-30% 도달 빈도


과거 1년간 -30% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 288330 파라택시스코리아- 과거 1년간 5
2 069920 엑시온그룹- 과거 1년간 3
3 166480 코아스템켐온- 과거 1년간 3
4 210120 캔버스엔- 과거 1년간 3
5 008600 윌비스 과거 1년간 2
6 019490 엑시큐어하이트론 과거 1년간 2
7 313760 캐리- 과거 1년간 2
8 043100 알파녹스- 과거 1년간 2
9 290690 소룩스- 과거 1년간 2
10 012170 아센디오 과거 1년간 2
11 001380 SG글로벌 과거 1년간 2
12 024940 PN풍년- 과거 1년간 2
13 072770 율호- 과거 1년간 2
14 083660 CSA 코스믹- 과거 1년간 2
15 340360 다보링크- 과거 1년간 1
16 357880 SKAI- 과거 1년간 1
17 067630 HLB생명과학- 과거 1년간 1
18 180400 DXVX- 과거 1년간 1
19 044480 빌리언스- 과거 1년간 1
20 001530 DI동일 과거 1년간 1
21 003780 진양산업 과거 1년간 1
22 021045 대호특수강우- 과거 1년간 1
23 204620 글로벌텍스프리- 과거 1년간 1
24 192410 오늘이엔엠- 과거 1년간 1
25 196300 HLB펩- 과거 1년간 1
26 200230 텔콘RF제약- 과거 1년간 1
27 070300 엑스큐어- 과거 1년간 1
28 065060 지엔코- 과거 1년간 1
29 073190 듀오백- 과거 1년간 1
30 010130 고려아연 과거 1년간 1
31 115450 HLB테라퓨틱스- 과거 1년간 1
32 032860 더라미- 과거 1년간 1
33 010100 한국무브넥스 과거 1년간 1
34 122640 예스티- 과거 1년간 1
35 040350 크레오에스지- 과거 1년간 1
36 418620 E8- 과거 1년간 1
37 389140 포바이포- 과거 1년간 1
38 105550 엣지파운드리- 과거 1년간 1
39 085660 차바이오텍- 과거 1년간 1
40 321820 아티스트컴퍼니- 과거 1년간 1
41 088340 유라클- 과거 1년간 1
42 200350 아티스트스튜디오- 과거 1년간 1
43 028300 HLB- 과거 1년간 1
44 073570 리튬포어스- 과거 1년간 1
45 053290 NE능률- 과거 1년간 1
46 000545 흥국화재우 과거 1년간 1
47 049180 셀루메드- 과거 1년간 1
48 020710 시공테크- 과거 1년간 1
49 304360 에스바이오메딕스- 과거 1년간 1
50 174900 앱클론- 과거 1년간 1
51 121850 코이즈- 과거 1년간 1
52 051630 진양화학 과거 1년간 1
53 214610 더바이오메드- 과거 1년간 1
54 065650 하이퍼코퍼레이션- 과거 1년간 1
55 008500 일정실업 과거 1년간 1
56 355390 크라우드웍스- 과거 1년간 1
57 047920 HLB제약- 과거 1년간 1
58 276040 스코넥- 과거 1년간 1
59 007390 네이처셀- 과거 1년간 1
60 450140 코오롱모빌리티그룹 과거 1년간 1
61 039240 경남스틸- 과거 1년간 1
62 082270 젬백스- 과거 1년간 1
63 289010 아이스크림에듀- 과거 1년간 1
64 475830 오름테라퓨틱- 과거 1년간 1
65 000440 중앙에너비스- 과거 1년간 1
66 087010 펩트론- 과거 1년간 1
67 019660 글로본- 과거 1년간 1
68 062970 한국첨단소재- 과거 1년간 1
69 101000 KS인더스트리- 과거 1년간 1
70 152550 한국ANKOR유전 과거 1년간 1
71 323280 태성- 과거 1년간 1
72 203400 에이비온- 과거 1년간 1
73 137940 넥스트아이- 과거 1년간 1
74 058450 한주에이알티- 과거 1년간 1
75 085810 알티캐스트- 과거 1년간 1
76 065170 비엘팜텍- 과거 1년간 1
77 004870 티웨이홀딩스 과거 1년간 0
78 000725 현대건설우 과거 1년간 0
79 267320 나인테크- 과거 1년간 0
80 089230 THE E&M- 과거 1년간 0
81 456200 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) 과거 1년간 0
82 002100 경농 과거 1년간 0
83 092730 네오팜- 과거 1년간 0
84 277410 인산가- 과거 1년간 0
85 403550 쏘카 과거 1년간 0
86 290090 트윔- 과거 1년간 0
87 462350 이노스페이스- 과거 1년간 0
88 000720 현대건설 과거 1년간 0
89 369370 블리츠웨이엔터테인먼트- 과거 1년간 0
90 018500 동원금속 과거 1년간 0
91 064240 홈캐스트- 과거 1년간 0
92 053060 세동- 과거 1년간 0
93 298060 에스씨엠생명과학- 과거 1년간 0
94 010040 한국내화 과거 1년간 0
95 002600 조흥 과거 1년간 0
96 006880 신송홀딩스 과거 1년간 0
97 006370 대구백화점 과거 1년간 0
98 291130 ACE MSCI멕시코(합성) 과거 1년간 0
99 452160 제이엔비- 과거 1년간 0
100 017860 DS단석 과거 1년간 0
101 471460 KIWOOM 국고채30년액티브 과거 1년간 0
102 083470 이엠앤아이- 과거 1년간 0
103 111710 남화산업- 과거 1년간 0
104 215600 신라젠- 과거 1년간 0
105 064260 다날- 과거 1년간 0
106 005800 신영와코루 과거 1년간 0
107 109740 디에스케이- 과거 1년간 0
108 228670 레이- 과거 1년간 0
109 357430 마스턴프리미어리츠 과거 1년간 0
110 060230 소니드- 과거 1년간 0
111 282330 BGF리테일 과거 1년간 0
112 298050 HS효성첨단소재 과거 1년간 0
113 025320 시노펙스- 과거 1년간 0
114 086390 유니테스트- 과거 1년간 0
115 463480 모티브링크- 과거 1년간 0
116 053450 세코닉스- 과거 1년간 0
117 448540 ACE 엔비디아채권혼합 과거 1년간 0
118 130660 한전산업 과거 1년간 0
119 277810 레인보우로보틱스- 과거 1년간 0
120 094800 맵스리얼티1 과거 1년간 0
121 035620 바른손이앤에이- 과거 1년간 0
122 051380 피씨디렉트- 과거 1년간 0
123 244920 에이플러스에셋 과거 1년간 0
124 104480 티케이케미칼- 과거 1년간 0
125 101170 우림피티에스- 과거 1년간 0
126 093050 LF 과거 1년간 0
127 246710 티앤알바이오팹- 과거 1년간 0
128 140570 RISE 수출주 과거 1년간 0
129 006360 GS건설 과거 1년간 0
130 030720 동원수산 과거 1년간 0
131 375500 DL이앤씨 과거 1년간 0
132 498610 RISE 인도디지털성장 과거 1년간 0
133 052420 오성첨단소재- 과거 1년간 0
134 107640 한중엔시에스- 과거 1년간 0
135 426330 KIWOOM 미국ETF산업STOXX 과거 1년간 0
136 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 과거 1년간 0
137 298040 효성중공업 과거 1년간 0
138 219390 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) 과거 1년간 0
139 005010 휴스틸 과거 1년간 0
140 010400 우진아이엔에스 과거 1년간 0
141 042670 HD현대인프라코어 과거 1년간 0
142 004840 DRB동일 과거 1년간 0
143 033170 시그네틱스- 과거 1년간 0
144 085310 엔케이 과거 1년간 0
145 032190 다우데이타- 과거 1년간 0
146 051370 인터플렉스- 과거 1년간 0
147 011280 태림포장 과거 1년간 0
148 161510 PLUS 고배당주 과거 1년간 0
149 051390 YW- 과거 1년간 0
150 035610 솔본- 과거 1년간 0

과거 2년간 -30% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 006740 영풍제지 과거 2년간 7
2 288330 파라택시스코리아- 과거 2년간 6
3 069920 엑시온그룹- 과거 2년간 3
4 166480 코아스템켐온- 과거 2년간 3
5 028300 HLB- 과거 2년간 3
6 290690 소룩스- 과거 2년간 3
7 012170 아센디오 과거 2년간 3
8 210120 캔버스엔- 과거 2년간 3
9 024940 PN풍년- 과거 2년간 3
10 059270 해성에어로보틱스- 과거 2년간 3
11 072770 율호- 과거 2년간 3
12 008600 윌비스 과거 2년간 2
13 067630 HLB생명과학- 과거 2년간 2
14 180400 DXVX- 과거 2년간 2
15 204620 글로벌텍스프리- 과거 2년간 2
16 070300 엑스큐어- 과거 2년간 2
17 115450 HLB테라퓨틱스- 과거 2년간 2
18 175140 휴먼테크놀로지- 과거 2년간 2
19 019490 엑시큐어하이트론 과거 2년간 2
20 389140 포바이포- 과거 2년간 2
21 191410 육일씨엔에쓰- 과거 2년간 2
22 313760 캐리- 과거 2년간 2
23 043100 알파녹스- 과거 2년간 2
24 009190 대양금속 과거 2년간 2
25 001380 SG글로벌 과거 2년간 2
26 047920 HLB제약- 과거 2년간 2
27 009415 태영건설우 과거 2년간 2
28 373200 엑스플러스- 과거 2년간 2
29 083660 CSA 코스믹- 과거 2년간 2
30 101000 KS인더스트리- 과거 2년간 2
31 064850 에프앤가이드- 과거 2년간 2
32 137940 넥스트아이- 과거 2년간 2
33 064240 홈캐스트- 과거 2년간 1
34 340360 다보링크- 과거 2년간 1
35 060230 소니드- 과거 2년간 1
36 357880 SKAI- 과거 2년간 1
37 145210 다이나믹디자인 과거 2년간 1
38 009730 이렘- 과거 2년간 1
39 084990 헬릭스미스- 과거 2년간 1
40 046210 HLB파나진- 과거 2년간 1
41 044480 빌리언스- 과거 2년간 1
42 001530 DI동일 과거 2년간 1
43 003780 진양산업 과거 2년간 1
44 021045 대호특수강우- 과거 2년간 1
45 192410 오늘이엔엠- 과거 2년간 1
46 440110 파두- 과거 2년간 1
47 019570 플루토스- 과거 2년간 1
48 196300 HLB펩- 과거 2년간 1
49 177350 베셀- 과거 2년간 1
50 200230 텔콘RF제약- 과거 2년간 1
51 217730 강스템바이오텍- 과거 2년간 1
52 317240 TS트릴리온- 과거 2년간 1
53 065060 지엔코- 과거 2년간 1
54 073190 듀오백- 과거 2년간 1
55 010130 고려아연 과거 2년간 1
56 032860 더라미- 과거 2년간 1
57 025440 DH오토웨어- 과거 2년간 1
58 088800 에이스테크- 과거 2년간 1
59 010100 한국무브넥스 과거 2년간 1
60 122640 예스티- 과거 2년간 1
61 040350 크레오에스지- 과거 2년간 1
62 362990 드림인사이트- 과거 2년간 1
63 000670 영풍 과거 2년간 1
64 439580 블루엠텍- 과거 2년간 1
65 009810 플레이그램 과거 2년간 1
66 418620 E8- 과거 2년간 1
67 105550 엣지파운드리- 과거 2년간 1
68 057680 티사이언티픽- 과거 2년간 1
69 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 2년간 1
70 199800 툴젠- 과거 2년간 1
71 294140 레몬- 과거 2년간 1
72 096250 와이즈넛- 과거 2년간 1
73 085660 차바이오텍- 과거 2년간 1
74 321820 아티스트컴퍼니- 과거 2년간 1
75 460930 현대힘스- 과거 2년간 1
76 088340 유라클- 과거 2년간 1
77 200350 아티스트스튜디오- 과거 2년간 1
78 304840 피플바이오- 과거 2년간 1
79 347860 알체라- 과거 2년간 1
80 052770 아이톡시- 과거 2년간 1
81 073570 리튬포어스- 과거 2년간 1
82 053290 NE능률- 과거 2년간 1
83 000545 흥국화재우 과거 2년간 1
84 457550 우진엔텍- 과거 2년간 1
85 003580 HLB글로벌 과거 2년간 1
86 003060 에이프로젠바이오로직스 과거 2년간 1
87 049180 셀루메드- 과거 2년간 1
88 020710 시공테크- 과거 2년간 1
89 304360 에스바이오메딕스- 과거 2년간 1
90 023440 제이스코홀딩스- 과거 2년간 1
91 097800 윈팩- 과거 2년간 1
92 174900 앱클론- 과거 2년간 1
93 121850 코이즈- 과거 2년간 1
94 051630 진양화학 과거 2년간 1
95 214610 더바이오메드- 과거 2년간 1
96 363250 진시스템- 과거 2년간 1
97 065650 하이퍼코퍼레이션- 과거 2년간 1
98 008500 일정실업 과거 2년간 1
99 355390 크라우드웍스- 과거 2년간 1
100 053160 프리엠스- 과거 2년간 1
101 276040 스코넥- 과거 2년간 1
102 365270 큐라클- 과거 2년간 1
103 376930 노을- 과거 2년간 1
104 007390 네이처셀- 과거 2년간 1
105 450140 코오롱모빌리티그룹 과거 2년간 1
106 039240 경남스틸- 과거 2년간 1
107 278650 HLB바이오스텝- 과거 2년간 1
108 383930 디티앤씨알오- 과거 2년간 1
109 082270 젬백스- 과거 2년간 1
110 289010 아이스크림에듀- 과거 2년간 1
111 475830 오름테라퓨틱- 과거 2년간 1
112 049080 기가레인- 과거 2년간 1
113 347700 스피어- 과거 2년간 1
114 000440 중앙에너비스- 과거 2년간 1
115 464280 티디에스팜- 과거 2년간 1
116 024850 HLB이노베이션- 과거 2년간 1
117 067390 아스트- 과거 2년간 1
118 087010 펩트론- 과거 2년간 1
119 069460 대호에이엘 과거 2년간 1
120 019660 글로본- 과거 2년간 1
121 062970 한국첨단소재- 과거 2년간 1
122 307870 비투엔- 과거 2년간 1
123 064800 포니링크- 과거 2년간 1
124 051780 큐로홀딩스- 과거 2년간 1
125 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 1
126 323280 태성- 과거 2년간 1
127 203400 에이비온- 과거 2년간 1
128 076610 해성옵틱스- 과거 2년간 1
129 270660 에브리봇- 과거 2년간 1
130 058450 한주에이알티- 과거 2년간 1
131 085810 알티캐스트- 과거 2년간 1
132 291650 압타머사이언스- 과거 2년간 1
133 065170 비엘팜텍- 과거 2년간 1
134 004870 티웨이홀딩스 과거 2년간 0
135 000725 현대건설우 과거 2년간 0
136 267320 나인테크- 과거 2년간 0
137 089230 THE E&M- 과거 2년간 0
138 456200 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) 과거 2년간 0
139 002100 경농 과거 2년간 0
140 092730 네오팜- 과거 2년간 0
141 277410 인산가- 과거 2년간 0
142 403550 쏘카 과거 2년간 0
143 290090 트윔- 과거 2년간 0
144 462350 이노스페이스- 과거 2년간 0
145 000720 현대건설 과거 2년간 0
146 369370 블리츠웨이엔터테인먼트- 과거 2년간 0
147 018500 동원금속 과거 2년간 0
148 053060 세동- 과거 2년간 0
149 298060 에스씨엠생명과학- 과거 2년간 0
150 010040 한국내화 과거 2년간 0

과거 3년간 -30% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 006740 영풍제지 과거 3년간 7
2 288330 파라택시스코리아- 과거 3년간 6
3 016710 대성홀딩스 과거 3년간 4
4 035290 골드앤에스- 과거 3년간 4
5 017390 서울가스 과거 3년간 4
6 003100 선광- 과거 3년간 4
7 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 4
8 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 4
9 004890 동일산업 과거 3년간 3
10 069920 엑시온그룹- 과거 3년간 3
11 166480 코아스템켐온- 과거 3년간 3
12 004830 덕성 과거 3년간 3
13 004690 삼천리 과거 3년간 3
14 028300 HLB- 과거 3년간 3
15 290690 소룩스- 과거 3년간 3
16 012170 아센디오 과거 3년간 3
17 210120 캔버스엔- 과거 3년간 3
18 024940 PN풍년- 과거 3년간 3
19 059270 해성에어로보틱스- 과거 3년간 3
20 007390 네이처셀- 과거 3년간 3
21 072770 율호- 과거 3년간 3
22 067390 아스트- 과거 3년간 3
23 001070 대한방직 과거 3년간 3
24 101000 KS인더스트리- 과거 3년간 3
25 003610 방림 과거 3년간 3
26 008600 윌비스 과거 3년간 2
27 083470 이엠앤아이- 과거 3년간 2
28 032190 다우데이타- 과거 3년간 2
29 067630 HLB생명과학- 과거 3년간 2
30 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 2
31 180400 DXVX- 과거 3년간 2
32 204620 글로벌텍스프리- 과거 3년간 2
33 004360 세방 과거 3년간 2
34 224060 더코디- 과거 3년간 2
35 047310 파워로직스- 과거 3년간 2
36 070300 엑스큐어- 과거 3년간 2
37 217730 강스템바이오텍- 과거 3년간 2
38 115450 HLB테라퓨틱스- 과거 3년간 2
39 175140 휴먼테크놀로지- 과거 3년간 2
40 088800 에이스테크- 과거 3년간 2
41 080580 오킨스전자- 과거 3년간 2
42 294630 서남- 과거 3년간 2
43 019490 엑시큐어하이트론 과거 3년간 2
44 389140 포바이포- 과거 3년간 2
45 191410 육일씨엔에쓰- 과거 3년간 2
46 002880 대유에이텍 과거 3년간 2
47 313760 캐리- 과거 3년간 2
48 043100 알파녹스- 과거 3년간 2
49 009190 대양금속 과거 3년간 2
50 121850 코이즈- 과거 3년간 2
51 001380 SG글로벌 과거 3년간 2
52 047920 HLB제약- 과거 3년간 2
53 376930 노을- 과거 3년간 2
54 347700 스피어- 과거 3년간 2
55 009415 태영건설우 과거 3년간 2
56 373200 엑스플러스- 과거 3년간 2
57 083660 CSA 코스믹- 과거 3년간 2
58 307870 비투엔- 과거 3년간 2
59 064850 에프앤가이드- 과거 3년간 2
60 137940 넥스트아이- 과거 3년간 2
61 058450 한주에이알티- 과거 3년간 2
62 101970 우양에이치씨- 과거 3년간 2
63 109860 동일금속- 과거 3년간 2
64 064240 홈캐스트- 과거 3년간 1
65 340360 다보링크- 과거 3년간 1
66 060230 소니드- 과거 3년간 1
67 357880 SKAI- 과거 3년간 1
68 060900 DGP- 과거 3년간 1
69 376180 피코그램- 과거 3년간 1
70 101140 인바이오젠 과거 3년간 1
71 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 1
72 009730 이렘- 과거 3년간 1
73 084990 헬릭스미스- 과거 3년간 1
74 046210 HLB파나진- 과거 3년간 1
75 012320 경동인베스트 과거 3년간 1
76 044480 빌리언스- 과거 3년간 1
77 001530 DI동일 과거 3년간 1
78 161580 필옵틱스- 과거 3년간 1
79 023960 에쓰씨엔지니어링 과거 3년간 1
80 021050 서원 과거 3년간 1
81 003780 진양산업 과거 3년간 1
82 021045 대호특수강우- 과거 3년간 1
83 192410 오늘이엔엠- 과거 3년간 1
84 440110 파두- 과거 3년간 1
85 030210 다올투자증권 과거 3년간 1
86 019570 플루토스- 과거 3년간 1
87 196300 HLB펩- 과거 3년간 1
88 064550 바이오니아- 과거 3년간 1
89 177350 베셀- 과거 3년간 1
90 200230 텔콘RF제약- 과거 3년간 1
91 065420 에스아이리소스- 과거 3년간 1
92 004835 덕성우 과거 3년간 1
93 317240 TS트릴리온- 과거 3년간 1
94 011230 삼화전자 과거 3년간 1
95 065060 지엔코- 과거 3년간 1
96 073190 듀오백- 과거 3년간 1
97 010130 고려아연 과거 3년간 1
98 032860 더라미- 과거 3년간 1
99 025440 DH오토웨어- 과거 3년간 1
100 123420 위메이드플레이- 과거 3년간 1
101 010100 한국무브넥스 과거 3년간 1
102 013310 아진산업- 과거 3년간 1
103 122640 예스티- 과거 3년간 1
104 219550 디와이디- 과거 3년간 1
105 040350 크레오에스지- 과거 3년간 1
106 362990 드림인사이트- 과거 3년간 1
107 000670 영풍 과거 3년간 1
108 000680 LS네트웍스 과거 3년간 1
109 408920 메쎄이상- 과거 3년간 1
110 439580 블루엠텍- 과거 3년간 1
111 009810 플레이그램 과거 3년간 1
112 229640 LS에코에너지 과거 3년간 1
113 418620 E8- 과거 3년간 1
114 069140 누리플랜- 과거 3년간 1
115 105550 엣지파운드리- 과거 3년간 1
116 057680 티사이언티픽- 과거 3년간 1
117 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 3년간 1
118 199800 툴젠- 과거 3년간 1
119 294140 레몬- 과거 3년간 1
120 096250 와이즈넛- 과거 3년간 1
121 085660 차바이오텍- 과거 3년간 1
122 321820 아티스트컴퍼니- 과거 3년간 1
123 460930 현대힘스- 과거 3년간 1
124 088340 유라클- 과거 3년간 1
125 200350 아티스트스튜디오- 과거 3년간 1
126 065350 신성델타테크- 과거 3년간 1
127 217820 원익피앤이- 과거 3년간 1
128 047820 초록뱀미디어- 과거 3년간 1
129 104460 디와이피엔에프- 과거 3년간 1
130 304840 피플바이오- 과거 3년간 1
131 347860 알체라- 과거 3년간 1
132 052770 아이톡시- 과거 3년간 1
133 320000 한울반도체- 과거 3년간 1
134 073570 리튬포어스- 과거 3년간 1
135 053290 NE능률- 과거 3년간 1
136 000545 흥국화재우 과거 3년간 1
137 457550 우진엔텍- 과거 3년간 1
138 060480 국일신동- 과거 3년간 1
139 003580 HLB글로벌 과거 3년간 1
140 003060 에이프로젠바이오로직스 과거 3년간 1
141 049180 셀루메드- 과거 3년간 1
142 078160 메디포스트- 과거 3년간 1
143 020710 시공테크- 과거 3년간 1
144 003075 코오롱글로벌우 과거 3년간 1
145 050090 비케이홀딩스- 과거 3년간 1
146 078130 국일제지- 과거 3년간 1
147 418470 KT밀리의서재- 과거 3년간 1
148 151860 KG에코솔루션- 과거 3년간 1
149 304360 에스바이오메딕스- 과거 3년간 1
150 023440 제이스코홀딩스- 과거 3년간 1